ALUMINUM WHEEL ENERGY INDIVIDUAL TYPE2
エナジーインディヴィデュアル タイプ2
オリジナルの良さを損なうことなく、あたかも自然に身に纏ったかのようなデザイン。
細かいディテールには随所気を配り、『唯一無二』という名に相応しいプロダクツをお届けします。
エナジーインディヴィデュアル タイプ2
オリジナルの良さを損なうことなく、あたかも自然に身に纏ったかのようなデザイン。
細かいディテールには随所気を配り、『唯一無二』という名に相応しいプロダクツをお届けします。
detail & price
サイズ | H-PCD | インセット | ハブ径 | ボルト穴径 | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
19-8J | 5-120 | L | 72.5 | 14.5 | ¥115,000 | |
19-8.5J | L | 72.5 | 14.5 | ¥120,000 | ||
19-9J | L | 72.5 | 14.5 | ¥125,000 | ||
19-9.5J | L | 72.5 | 14.5 | ¥130,000 |
20-8J | 5-120 | L | 72.5 | 14.5 | ¥135,000 | |
20-8.5J | L | 72.5 | 14.5 | ¥140,000 | ||
20-9J | L | 74.0 | 14.5 | ¥145,000 | ||
20-9.5J | L | 72.5 | 14.5 | ¥150,000 |
サイズ | H-PCD | インセット | ハブ径 | ボルト穴径 | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
19-8J | 5-120 | L | 74.0 | 14.5 | ¥115,000 | |
19-8.5J | L | 74.0 | 14.5 | ¥120,000 | ||
19-9J | L | 74.0 | 14.5 | ¥125,000 | ||
19-9.5J | L | 74.0 | 14.5 | ¥130,000 |
20-8J | 5-120 | L | 74.0 | 14.5 | ¥135,000 | |
20-8.5J | L | 74.0 | 14.5 | ¥140,000 | ||
20-9J | L | 74.0 | 14.5 | ¥145,000 | ||
20-9.5J | L | 74.0 | 14.5 | ¥150,000 |
※その他対応車種についてはお問い合わせください