ALUMINUM WHEEL ENERGY INDIVIDUAL TYPE4
エナジーインディヴィデュアル タイプ4
オリジナルの良さを損なうことなく、あたかも自然に身に纏ったかのようなデザイン。
細かいディテールには随所気を配り、『唯一無二』という名に相応しいプロダクツをお届けします。
エナジーインディヴィデュアル タイプ4
オリジナルの良さを損なうことなく、あたかも自然に身に纏ったかのようなデザイン。
細かいディテールには随所気を配り、『唯一無二』という名に相応しいプロダクツをお届けします。
detail & price
サイズ | H-PCD | インセット | ハブ径 | ボルト穴径 | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
20-8J | 5-120 | L | 72.5 | 14.5 | ¥145,000 | |
20-8.5J | L | 72.5 | 14.5 | ¥150,000 | ||
20-9J | L | 72.5 | 14.5 | ¥155,000 | ||
20-9.5J | L | 72.5 | 14.5 | ¥160,000 |
21-9J | 5-120 | L | 72.5 | 14.5 | ¥180,000 | |
21-10.5J | L | 72.5 | 14.5 | ¥195,000 |
サイズ | H-PCD | インセット | ハブ径 | ボルト穴径 | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
20-8J | 5-120 | L | 74.1 | 14.5 | ¥145,000 | |
20-8.5J | L | 74.1 | 14.5 | ¥150,000 | ||
20-9J | L | 74.1 | 14.5 | ¥155,000 | ||
20-9.5J | L | 74.1 | 14.5 | ¥160,000 |
21-9J | 5-120 | L | 74.1 | 14.5 | ¥180,000 | |
21-10.5J | L | 74.1 | 14.5 | ¥195,000 |
サイズ | H-PCD | インセット | ハブ径 | ボルト穴径 | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
20-8J | 5-112 | L | 66.5 | 15.0 | ¥145,000 | |
20-8.5J | L | 66.5 | 15.0 | ¥150,000 | ||
20-9J | L | 66.5 | 15.0 | ¥155,000 | ||
20-9.5J | L | 66.5 | 15.0 | ¥160,000 |
21-9J | 5-112 | L | 66.5 | 15.0 | ¥180,000 | |
21-10.5J | L | 66.5 | 15.0 | ¥195,000 |
※その他対応車種についてはお問い合わせください